Tabela de medidas
Tamanho na etiqueta |
Tam (Cm) |
Busto (Cm) |
Cintura (Cm) |
Quadril (Cm) |
Manga Blazer (Cm) |
---|---|---|---|---|---|
PP 36 | PP | 82 | 64 | 76 | |
P 38 | P | 88 | 70 | 92 | |
M 40/42 | M | 94 | 76 | 104 | |
G 44 | G | 100 | 82 | 110 | |
GG 46/48 | GG | 106 | 88 | 116 | |
XG 50 | XG | 112 | 96 | 122 | |
XGG 52/54 | XGG | 118 |
102 |
128 |
|
Tamanho único Fio modal |
veste do | 38 |
Até |
44 |
|